Odysea Organic Halloumi PDO
£3.75
Express Checkouts
Ingredients
Halloumi Cheese (Cow, Sheep & Goat’s Milk*), Salt, Dried Mint*
Nutritional Information
| Nutritional Values per 100g | |
| Energy | 1304 KJ / 338 Kcal |
| Fat | 26.4g |
| of which saturates | 15.7 |
| Carbohydrates | 2.3g |
| of which sugars | 2.3g |
| Protein | 22.8g |
| Salt | 2.4g |
Dietary Information
| Vegetarian | Yes |
| Vegan | No |
| Gluten Free | Yes |
| Lactose Free | No |
| Nut Free | Yes |
| Egg Free | Yes |
| Wheat and Derivative Free | Yes |



